Analyse de 1955 tirages valides
Période détectée : 13/02/2004 → 16/06/2026
Généré le 17/06/2026 à 08:16
1955
Tirages valides1955
Tirages bruts50
Numéros uniques sortis12
Étoiles uniques sorties🔟 Top Numéros
| Numéro | Occurrences | % |
|---|---|---|
| 44 | 223 | 2.28% |
| 42 | 221 | 2.26% |
| 23 | 221 | 2.26% |
| 19 | 217 | 2.22% |
| 29 | 216 | 2.21% |
| 17 | 214 | 2.19% |
| 10 | 212 | 2.17% |
| 21 | 212 | 2.17% |
| 50 | 209 | 2.14% |
| 37 | 209 | 2.14% |
| 27 | 205 | 2.1% |
| 35 | 205 | 2.1% |
| 25 | 205 | 2.1% |
| 45 | 204 | 2.09% |
| 26 | 204 | 2.09% |
| 20 | 203 | 2.08% |
| 13 | 202 | 2.07% |
| 14 | 202 | 2.07% |
| 7 | 200 | 2.05% |
| 4 | 200 | 2.05% |
| 5 | 200 | 2.05% |
| 15 | 199 | 2.04% |
| 24 | 199 | 2.04% |
| 38 | 199 | 2.04% |
| 49 | 196 | 2.01% |
| 12 | 195 | 1.99% |
| 34 | 195 | 1.99% |
| 30 | 194 | 1.98% |
| 16 | 192 | 1.96% |
| 6 | 192 | 1.96% |
| 39 | 191 | 1.95% |
| 11 | 191 | 1.95% |
| 48 | 191 | 1.95% |
| 3 | 190 | 1.94% |
| 28 | 188 | 1.92% |
| 31 | 186 | 1.9% |
| 8 | 186 | 1.9% |
| 1 | 185 | 1.89% |
| 9 | 185 | 1.89% |
| 36 | 183 | 1.87% |
| 47 | 182 | 1.86% |
| 2 | 182 | 1.86% |
| 41 | 180 | 1.84% |
| 43 | 180 | 1.84% |
| 32 | 179 | 1.83% |
| 40 | 178 | 1.82% |
| 18 | 176 | 1.8% |
| 46 | 173 | 1.77% |
| 33 | 170 | 1.74% |
| 22 | 154 | 1.58% |
★ Top Étoiles
| Étoile | Occurrences | % |
|---|---|---|
| ★ 2 | 387 | 9.9% |
| ★ 3 | 385 | 9.85% |
| ★ 8 | 372 | 9.51% |
| ★ 9 | 361 | 9.23% |
| ★ 6 | 351 | 8.98% |
| ★ 5 | 349 | 8.93% |
| ★ 7 | 347 | 8.87% |
| ★ 1 | 335 | 8.57% |
| ★ 4 | 308 | 7.88% |
| ★ 10 | 278 | 7.11% |
| ★ 11 | 263 | 6.73% |
| ★ 12 | 174 | 4.45% |
📈 Comparaison (Zoom sur 10 numéros)
Occurrences et pourcentage historiques pour les 10 premiers numéros (par valeur).
🔥 Tendance récente (50 derniers tirages)
Delta = (pourcentage récent) − (pourcentage historique). Un delta positif indique un numéro qui sort plus souvent récemment.
Numéros (1–50)
| Num | Hist | % Hist | Récent | % Récent | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185 | 1.89% | 4 | 1.6% | -0.29% |
| 2 | 182 | 1.86% | 4 | 1.6% | -0.26% |
| 3 | 190 | 1.94% | 3 | 1.2% | -0.74% |
| 4 | 200 | 2.05% | 8 | 3.2% | 1.15% |
| 5 | 200 | 2.05% | 8 | 3.2% | 1.15% |
| 6 | 192 | 1.96% | 7 | 2.8% | 0.84% |
| 7 | 200 | 2.05% | 4 | 1.6% | -0.45% |
| 8 | 186 | 1.9% | 4 | 1.6% | -0.3% |
| 9 | 185 | 1.89% | 3 | 1.2% | -0.69% |
| 10 | 212 | 2.17% | 9 | 3.6% | 1.43% |
| 11 | 191 | 1.95% | 3 | 1.2% | -0.75% |
| 12 | 195 | 1.99% | 5 | 2.0% | 0.01% |
| 13 | 202 | 2.07% | 7 | 2.8% | 0.73% |
| 14 | 202 | 2.07% | 8 | 3.2% | 1.13% |
| 15 | 199 | 2.04% | 1 | 0.4% | -1.64% |
| 16 | 192 | 1.96% | 5 | 2.0% | 0.04% |
| 17 | 214 | 2.19% | 9 | 3.6% | 1.41% |
| 18 | 176 | 1.8% | 8 | 3.2% | 1.4% |
| 19 | 217 | 2.22% | 5 | 2.0% | -0.22% |
| 20 | 203 | 2.08% | 3 | 1.2% | -0.88% |
| 21 | 212 | 2.17% | 1 | 0.4% | -1.77% |
| 22 | 154 | 1.58% | 5 | 2.0% | 0.42% |
| 23 | 221 | 2.26% | 6 | 2.4% | 0.14% |
| 24 | 199 | 2.04% | 5 | 2.0% | -0.04% |
| 25 | 205 | 2.1% | 3 | 1.2% | -0.9% |
| 26 | 204 | 2.09% | 8 | 3.2% | 1.11% |
| 27 | 205 | 2.1% | 7 | 2.8% | 0.7% |
| 28 | 188 | 1.92% | 6 | 2.4% | 0.48% |
| 29 | 216 | 2.21% | 5 | 2.0% | -0.21% |
| 30 | 194 | 1.98% | 1 | 0.4% | -1.58% |
| 31 | 186 | 1.9% | 7 | 2.8% | 0.9% |
| 32 | 179 | 1.83% | 2 | 0.8% | -1.03% |
| 33 | 170 | 1.74% | 3 | 1.2% | -0.54% |
| 34 | 195 | 1.99% | 6 | 2.4% | 0.41% |
| 35 | 205 | 2.1% | 5 | 2.0% | -0.1% |
| 36 | 183 | 1.87% | 3 | 1.2% | -0.67% |
| 37 | 209 | 2.14% | 8 | 3.2% | 1.06% |
| 38 | 199 | 2.04% | 4 | 1.6% | -0.44% |
| 39 | 191 | 1.95% | 1 | 0.4% | -1.55% |
| 40 | 178 | 1.82% | 4 | 1.6% | -0.22% |
| 41 | 180 | 1.84% | 7 | 2.8% | 0.96% |
| 42 | 221 | 2.26% | 7 | 2.8% | 0.54% |
| 43 | 180 | 1.84% | 4 | 1.6% | -0.24% |
| 44 | 223 | 2.28% | 7 | 2.8% | 0.52% |
| 45 | 204 | 2.09% | 3 | 1.2% | -0.89% |
| 46 | 173 | 1.77% | 7 | 2.8% | 1.03% |
| 47 | 182 | 1.86% | 7 | 2.8% | 0.94% |
| 48 | 191 | 1.95% | 3 | 1.2% | -0.75% |
| 49 | 196 | 2.01% | 3 | 1.2% | -0.81% |
| 50 | 209 | 2.14% | 4 | 1.6% | -0.54% |
Étoiles (1–12)
| ★ | Hist | % Hist | Récent | % Récent | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 335 | 8.57% | 7 | 7.0% | -1.57% |
| 2 | 387 | 9.9% | 9 | 9.0% | -0.9% |
| 3 | 385 | 9.85% | 7 | 7.0% | -2.85% |
| 4 | 308 | 7.88% | 8 | 8.0% | 0.12% |
| 5 | 349 | 8.93% | 11 | 11.0% | 2.07% |
| 6 | 351 | 8.98% | 10 | 10.0% | 1.02% |
| 7 | 347 | 8.87% | 7 | 7.0% | -1.87% |
| 8 | 372 | 9.51% | 7 | 7.0% | -2.51% |
| 9 | 361 | 9.23% | 11 | 11.0% | 1.77% |
| 10 | 278 | 7.11% | 11 | 11.0% | 3.89% |
| 11 | 263 | 6.73% | 5 | 5.0% | -1.73% |
| 12 | 174 | 4.45% | 7 | 7.0% | 2.55% |
⏳ Retard (tirages depuis la dernière sortie)
Numéros (Top retard)
| Num | Retard (tirages) | Dernière date |
|---|---|---|
| 21 | 41 | 23/01/2026 |
| 39 | 31 | 27/02/2026 |
| 24 | 30 | 03/03/2026 |
| 15 | 29 | 06/03/2026 |
| 50 | 28 | 10/03/2026 |
| 48 | 23 | 27/03/2026 |
| 33 | 22 | 31/03/2026 |
| 27 | 21 | 03/04/2026 |
| 11 | 20 | 07/04/2026 |
| 1 | 18 | 14/04/2026 |
| 28 | 17 | 17/04/2026 |
| 13 | 16 | 21/04/2026 |
| 30 | 15 | 24/04/2026 |
| 40 | 15 | 24/04/2026 |
| 29 | 14 | 28/04/2026 |
| 47 | 13 | 01/05/2026 |
| 8 | 12 | 05/05/2026 |
| 19 | 11 | 08/05/2026 |
| 34 | 11 | 08/05/2026 |
| 32 | 10 | 12/05/2026 |
| 36 | 10 | 12/05/2026 |
| 3 | 9 | 15/05/2026 |
| 10 | 9 | 15/05/2026 |
| 41 | 9 | 15/05/2026 |
| 43 | 9 | 15/05/2026 |
| 12 | 8 | 19/05/2026 |
| 20 | 8 | 19/05/2026 |
| 38 | 8 | 19/05/2026 |
| 26 | 7 | 22/05/2026 |
| 35 | 5 | 29/05/2026 |
| 9 | 4 | 02/06/2026 |
| 42 | 4 | 02/06/2026 |
| 5 | 3 | 05/06/2026 |
| 6 | 3 | 05/06/2026 |
| 16 | 3 | 05/06/2026 |
| 17 | 3 | 05/06/2026 |
| 49 | 3 | 05/06/2026 |
| 2 | 2 | 09/06/2026 |
| 44 | 2 | 09/06/2026 |
| 46 | 2 | 09/06/2026 |
| 4 | 1 | 12/06/2026 |
| 7 | 1 | 12/06/2026 |
| 14 | 1 | 12/06/2026 |
| 22 | 1 | 12/06/2026 |
| 23 | 1 | 12/06/2026 |
| 18 | 0 | 16/06/2026 |
| 25 | 0 | 16/06/2026 |
| 31 | 0 | 16/06/2026 |
| 37 | 0 | 16/06/2026 |
| 45 | 0 | 16/06/2026 |
Étoiles (Top retard)
| ★ | Retard (tirages) | Dernière date |
|---|---|---|
| 10 | 21 | 03/04/2026 |
| 11 | 11 | 08/05/2026 |
| 8 | 7 | 22/05/2026 |
| 6 | 6 | 26/05/2026 |
| 2 | 3 | 05/06/2026 |
| 12 | 3 | 05/06/2026 |
| 3 | 2 | 09/06/2026 |
| 5 | 2 | 09/06/2026 |
| 1 | 1 | 12/06/2026 |
| 7 | 1 | 12/06/2026 |
| 4 | 0 | 16/06/2026 |
| 9 | 0 | 16/06/2026 |
📏 Intervalle moyen entre sorties
Moyenne du nombre de tirages entre deux apparitions du même numéro/étoile.
Numéros
| Num | Apparitions | Gap moyen (tirages) |
|---|---|---|
| 44 | 223 | 8.77 |
| 42 | 221 | 8.84 |
| 17 | 214 | 8.85 |
| 23 | 221 | 8.85 |
| 19 | 217 | 8.99 |
| 21 | 212 | 9.02 |
| 29 | 216 | 9.02 |
| 10 | 212 | 9.19 |
| 50 | 209 | 9.25 |
| 37 | 209 | 9.38 |
| 25 | 205 | 9.43 |
| 27 | 205 | 9.44 |
| 26 | 204 | 9.48 |
| 20 | 203 | 9.5 |
| 35 | 205 | 9.51 |
| 45 | 204 | 9.6 |
| 13 | 202 | 9.64 |
| 15 | 199 | 9.7 |
| 24 | 199 | 9.7 |
| 14 | 202 | 9.71 |
| 5 | 200 | 9.75 |
| 38 | 199 | 9.77 |
| 4 | 200 | 9.8 |
| 7 | 200 | 9.81 |
| 34 | 195 | 9.93 |
| 30 | 194 | 9.95 |
| 49 | 196 | 9.95 |
| 12 | 195 | 9.99 |
| 48 | 191 | 9.99 |
| 11 | 191 | 10.1 |
| 39 | 191 | 10.12 |
| 6 | 192 | 10.16 |
| 16 | 192 | 10.21 |
| 3 | 190 | 10.26 |
| 28 | 188 | 10.34 |
| 8 | 186 | 10.41 |
| 1 | 185 | 10.48 |
| 9 | 185 | 10.51 |
| 31 | 186 | 10.55 |
| 36 | 183 | 10.68 |
| 2 | 182 | 10.69 |
| 47 | 182 | 10.72 |
| 43 | 180 | 10.83 |
| 41 | 180 | 10.87 |
| 40 | 178 | 10.9 |
| 32 | 179 | 10.92 |
| 46 | 173 | 11.09 |
| 18 | 176 | 11.15 |
| 33 | 170 | 11.41 |
| 22 | 154 | 12.58 |
Étoiles
| ★ | Apparitions | Gap moyen (tirages) |
|---|---|---|
| 2 | 387 | 5.05 |
| 3 | 385 | 5.06 |
| 8 | 372 | 5.23 |
| 9 | 361 | 5.43 |
| 6 | 351 | 5.53 |
| 10 | 278 | 5.58 |
| 5 | 349 | 5.61 |
| 7 | 347 | 5.64 |
| 1 | 335 | 5.84 |
| 12 | 174 | 5.84 |
| 11 | 263 | 5.96 |
| 4 | 308 | 6.36 |