Analyse de 1938 tirages valides
Période détectée : 13/02/2004 → 17/04/2026
Généré le 20/04/2026 à 16:53
1938
Tirages valides1938
Tirages bruts50
Numéros uniques sortis12
Étoiles uniques sorties🔟 Top Numéros
| Numéro | Occurrences | % |
|---|---|---|
| 44 | 222 | 2.29% |
| 42 | 219 | 2.26% |
| 23 | 218 | 2.25% |
| 19 | 216 | 2.23% |
| 29 | 214 | 2.21% |
| 21 | 212 | 2.19% |
| 10 | 211 | 2.18% |
| 17 | 211 | 2.18% |
| 50 | 209 | 2.16% |
| 37 | 205 | 2.12% |
| 27 | 205 | 2.12% |
| 35 | 202 | 2.08% |
| 25 | 202 | 2.08% |
| 13 | 201 | 2.07% |
| 45 | 201 | 2.07% |
| 20 | 201 | 2.07% |
| 14 | 200 | 2.06% |
| 26 | 200 | 2.06% |
| 15 | 199 | 2.05% |
| 24 | 199 | 2.05% |
| 7 | 198 | 2.04% |
| 5 | 198 | 2.04% |
| 4 | 197 | 2.03% |
| 38 | 197 | 2.03% |
| 49 | 195 | 2.01% |
| 12 | 194 | 2.0% |
| 34 | 194 | 2.0% |
| 30 | 193 | 1.99% |
| 39 | 191 | 1.97% |
| 11 | 191 | 1.97% |
| 48 | 191 | 1.97% |
| 16 | 190 | 1.96% |
| 28 | 188 | 1.94% |
| 6 | 188 | 1.94% |
| 3 | 187 | 1.93% |
| 1 | 185 | 1.91% |
| 8 | 185 | 1.91% |
| 9 | 183 | 1.89% |
| 36 | 182 | 1.88% |
| 31 | 182 | 1.88% |
| 47 | 179 | 1.85% |
| 43 | 179 | 1.85% |
| 2 | 179 | 1.85% |
| 32 | 178 | 1.84% |
| 41 | 178 | 1.84% |
| 40 | 176 | 1.82% |
| 18 | 173 | 1.79% |
| 33 | 170 | 1.75% |
| 46 | 170 | 1.75% |
| 22 | 152 | 1.57% |
★ Top Étoiles
| Étoile | Occurrences | % |
|---|---|---|
| ★ 2 | 383 | 9.88% |
| ★ 3 | 383 | 9.88% |
| ★ 8 | 368 | 9.49% |
| ★ 9 | 357 | 9.21% |
| ★ 6 | 349 | 9.0% |
| ★ 7 | 344 | 8.88% |
| ★ 5 | 344 | 8.88% |
| ★ 1 | 332 | 8.57% |
| ★ 4 | 306 | 7.89% |
| ★ 10 | 278 | 7.17% |
| ★ 11 | 261 | 6.73% |
| ★ 12 | 171 | 4.41% |
📈 Comparaison (Zoom sur 10 numéros)
Occurrences et pourcentage historiques pour les 10 premiers numéros (par valeur).
🔥 Tendance récente (50 derniers tirages)
Delta = (pourcentage récent) − (pourcentage historique). Un delta positif indique un numéro qui sort plus souvent récemment.
Numéros (1–50)
| Num | Hist | % Hist | Récent | % Récent | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185 | 1.91% | 4 | 1.6% | -0.31% |
| 2 | 179 | 1.85% | 3 | 1.2% | -0.65% |
| 3 | 187 | 1.93% | 0 | 0.0% | -1.93% |
| 4 | 197 | 2.03% | 8 | 3.2% | 1.17% |
| 5 | 198 | 2.04% | 8 | 3.2% | 1.16% |
| 6 | 188 | 1.94% | 5 | 2.0% | 0.06% |
| 7 | 198 | 2.04% | 4 | 1.6% | -0.44% |
| 8 | 185 | 1.91% | 6 | 2.4% | 0.49% |
| 9 | 183 | 1.89% | 4 | 1.6% | -0.29% |
| 10 | 211 | 2.18% | 8 | 3.2% | 1.02% |
| 11 | 191 | 1.97% | 5 | 2.0% | 0.03% |
| 12 | 194 | 2.0% | 4 | 1.6% | -0.4% |
| 13 | 201 | 2.07% | 8 | 3.2% | 1.13% |
| 14 | 200 | 2.06% | 9 | 3.6% | 1.54% |
| 15 | 199 | 2.05% | 3 | 1.2% | -0.85% |
| 16 | 190 | 1.96% | 4 | 1.6% | -0.36% |
| 17 | 211 | 2.18% | 9 | 3.6% | 1.42% |
| 18 | 173 | 1.79% | 5 | 2.0% | 0.21% |
| 19 | 216 | 2.23% | 5 | 2.0% | -0.23% |
| 20 | 201 | 2.07% | 2 | 0.8% | -1.27% |
| 21 | 212 | 2.19% | 4 | 1.6% | -0.59% |
| 22 | 152 | 1.57% | 4 | 1.6% | 0.03% |
| 23 | 218 | 2.25% | 3 | 1.2% | -1.05% |
| 24 | 199 | 2.05% | 6 | 2.4% | 0.35% |
| 25 | 202 | 2.08% | 3 | 1.2% | -0.88% |
| 26 | 200 | 2.06% | 6 | 2.4% | 0.34% |
| 27 | 205 | 2.12% | 9 | 3.6% | 1.48% |
| 28 | 188 | 1.94% | 7 | 2.8% | 0.86% |
| 29 | 214 | 2.21% | 7 | 2.8% | 0.59% |
| 30 | 193 | 1.99% | 1 | 0.4% | -1.59% |
| 31 | 182 | 1.88% | 3 | 1.2% | -0.68% |
| 32 | 178 | 1.84% | 2 | 0.8% | -1.04% |
| 33 | 170 | 1.75% | 4 | 1.6% | -0.15% |
| 34 | 194 | 2.0% | 6 | 2.4% | 0.4% |
| 35 | 202 | 2.08% | 5 | 2.0% | -0.08% |
| 36 | 182 | 1.88% | 3 | 1.2% | -0.68% |
| 37 | 205 | 2.12% | 5 | 2.0% | -0.12% |
| 38 | 197 | 2.03% | 3 | 1.2% | -0.83% |
| 39 | 191 | 1.97% | 4 | 1.6% | -0.37% |
| 40 | 176 | 1.82% | 4 | 1.6% | -0.22% |
| 41 | 178 | 1.84% | 8 | 3.2% | 1.36% |
| 42 | 219 | 2.26% | 6 | 2.4% | 0.14% |
| 43 | 179 | 1.85% | 6 | 2.4% | 0.55% |
| 44 | 222 | 2.29% | 10 | 4.0% | 1.71% |
| 45 | 201 | 2.07% | 3 | 1.2% | -0.87% |
| 46 | 170 | 1.75% | 5 | 2.0% | 0.25% |
| 47 | 179 | 1.85% | 5 | 2.0% | 0.15% |
| 48 | 191 | 1.97% | 6 | 2.4% | 0.43% |
| 49 | 195 | 2.01% | 4 | 1.6% | -0.41% |
| 50 | 209 | 2.16% | 4 | 1.6% | -0.56% |
Étoiles (1–12)
| ★ | Hist | % Hist | Récent | % Récent | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 332 | 8.57% | 6 | 6.0% | -2.57% |
| 2 | 383 | 9.88% | 10 | 10.0% | 0.12% |
| 3 | 383 | 9.88% | 7 | 7.0% | -2.88% |
| 4 | 306 | 7.89% | 7 | 7.0% | -0.89% |
| 5 | 344 | 8.88% | 8 | 8.0% | -0.88% |
| 6 | 349 | 9.0% | 10 | 10.0% | 1.0% |
| 7 | 344 | 8.88% | 6 | 6.0% | -2.88% |
| 8 | 368 | 9.49% | 6 | 6.0% | -3.49% |
| 9 | 357 | 9.21% | 10 | 10.0% | 0.79% |
| 10 | 278 | 7.17% | 13 | 13.0% | 5.83% |
| 11 | 261 | 6.73% | 8 | 8.0% | 1.27% |
| 12 | 171 | 4.41% | 9 | 9.0% | 4.59% |
⏳ Retard (tirages depuis la dernière sortie)
Numéros (Top retard)
| Num | Retard (tirages) | Dernière date |
|---|---|---|
| 3 | 57 | 30/09/2025 |
| 45 | 44 | 14/11/2025 |
| 25 | 36 | 12/12/2025 |
| 30 | 36 | 12/12/2025 |
| 32 | 32 | 26/12/2025 |
| 21 | 24 | 23/01/2026 |
| 20 | 20 | 06/02/2026 |
| 9 | 18 | 13/02/2026 |
| 31 | 18 | 13/02/2026 |
| 35 | 16 | 20/02/2026 |
| 40 | 15 | 24/02/2026 |
| 39 | 14 | 27/02/2026 |
| 42 | 14 | 27/02/2026 |
| 6 | 13 | 03/03/2026 |
| 7 | 13 | 03/03/2026 |
| 24 | 13 | 03/03/2026 |
| 34 | 13 | 03/03/2026 |
| 15 | 12 | 06/03/2026 |
| 50 | 11 | 10/03/2026 |
| 26 | 10 | 13/03/2026 |
| 37 | 8 | 20/03/2026 |
| 12 | 7 | 24/03/2026 |
| 16 | 7 | 24/03/2026 |
| 17 | 7 | 24/03/2026 |
| 18 | 7 | 24/03/2026 |
| 43 | 6 | 27/03/2026 |
| 48 | 6 | 27/03/2026 |
| 5 | 5 | 31/03/2026 |
| 33 | 5 | 31/03/2026 |
| 8 | 4 | 03/04/2026 |
| 27 | 4 | 03/04/2026 |
| 29 | 4 | 03/04/2026 |
| 46 | 4 | 03/04/2026 |
| 11 | 3 | 07/04/2026 |
| 19 | 3 | 07/04/2026 |
| 36 | 3 | 07/04/2026 |
| 49 | 3 | 07/04/2026 |
| 10 | 2 | 10/04/2026 |
| 13 | 2 | 10/04/2026 |
| 14 | 2 | 10/04/2026 |
| 38 | 2 | 10/04/2026 |
| 1 | 1 | 14/04/2026 |
| 2 | 1 | 14/04/2026 |
| 4 | 1 | 14/04/2026 |
| 44 | 1 | 14/04/2026 |
| 22 | 0 | 17/04/2026 |
| 23 | 0 | 17/04/2026 |
| 28 | 0 | 17/04/2026 |
| 41 | 0 | 17/04/2026 |
| 47 | 0 | 17/04/2026 |
Étoiles (Top retard)
| ★ | Retard (tirages) | Dernière date |
|---|---|---|
| 11 | 20 | 06/02/2026 |
| 1 | 7 | 24/03/2026 |
| 3 | 7 | 24/03/2026 |
| 4 | 6 | 27/03/2026 |
| 2 | 4 | 03/04/2026 |
| 10 | 4 | 03/04/2026 |
| 7 | 3 | 07/04/2026 |
| 9 | 2 | 10/04/2026 |
| 5 | 1 | 14/04/2026 |
| 12 | 1 | 14/04/2026 |
| 6 | 0 | 17/04/2026 |
| 8 | 0 | 17/04/2026 |
📏 Intervalle moyen entre sorties
Moyenne du nombre de tirages entre deux apparitions du même numéro/étoile.
Numéros
| Num | Apparitions | Gap moyen (tirages) |
|---|---|---|
| 44 | 222 | 8.74 |
| 42 | 219 | 8.8 |
| 17 | 211 | 8.88 |
| 23 | 218 | 8.9 |
| 19 | 216 | 8.99 |
| 21 | 212 | 9.02 |
| 29 | 214 | 9.08 |
| 10 | 211 | 9.19 |
| 50 | 209 | 9.25 |
| 25 | 202 | 9.31 |
| 27 | 205 | 9.44 |
| 45 | 201 | 9.44 |
| 37 | 205 | 9.45 |
| 20 | 201 | 9.46 |
| 35 | 202 | 9.51 |
| 26 | 200 | 9.57 |
| 13 | 201 | 9.67 |
| 15 | 199 | 9.7 |
| 24 | 199 | 9.7 |
| 14 | 200 | 9.71 |
| 5 | 198 | 9.75 |
| 7 | 198 | 9.76 |
| 30 | 193 | 9.8 |
| 38 | 197 | 9.81 |
| 4 | 197 | 9.86 |
| 34 | 194 | 9.89 |
| 49 | 195 | 9.92 |
| 12 | 194 | 9.96 |
| 48 | 191 | 9.99 |
| 3 | 187 | 10.08 |
| 11 | 191 | 10.1 |
| 39 | 191 | 10.12 |
| 16 | 190 | 10.21 |
| 6 | 188 | 10.24 |
| 28 | 188 | 10.34 |
| 8 | 185 | 10.41 |
| 9 | 183 | 10.46 |
| 1 | 185 | 10.48 |
| 31 | 182 | 10.59 |
| 36 | 182 | 10.69 |
| 32 | 178 | 10.76 |
| 2 | 179 | 10.78 |
| 43 | 179 | 10.81 |
| 47 | 179 | 10.88 |
| 40 | 176 | 10.93 |
| 41 | 178 | 10.94 |
| 46 | 170 | 11.18 |
| 18 | 173 | 11.21 |
| 33 | 170 | 11.41 |
| 22 | 152 | 12.64 |
Étoiles
| ★ | Apparitions | Gap moyen (tirages) |
|---|---|---|
| 3 | 383 | 5.03 |
| 2 | 383 | 5.06 |
| 8 | 368 | 5.26 |
| 9 | 357 | 5.44 |
| 6 | 349 | 5.53 |
| 10 | 278 | 5.58 |
| 5 | 344 | 5.64 |
| 7 | 344 | 5.64 |
| 1 | 332 | 5.82 |
| 12 | 171 | 5.86 |
| 11 | 261 | 5.91 |
| 4 | 306 | 6.32 |