Analyse de 1953 tirages valides
Période détectée : 13/02/2004 → 09/06/2026
Généré le 10/06/2026 à 23:19
1953
Tirages valides1953
Tirages bruts50
Numéros uniques sortis12
Étoiles uniques sorties🔟 Top Numéros
| Numéro | Occurrences | % |
|---|---|---|
| 44 | 223 | 2.28% |
| 42 | 221 | 2.26% |
| 23 | 220 | 2.25% |
| 19 | 217 | 2.22% |
| 29 | 216 | 2.21% |
| 17 | 214 | 2.19% |
| 10 | 212 | 2.17% |
| 21 | 212 | 2.17% |
| 50 | 209 | 2.14% |
| 37 | 208 | 2.13% |
| 27 | 205 | 2.1% |
| 35 | 205 | 2.1% |
| 26 | 204 | 2.09% |
| 25 | 204 | 2.09% |
| 45 | 203 | 2.08% |
| 20 | 203 | 2.08% |
| 13 | 202 | 2.07% |
| 14 | 201 | 2.06% |
| 5 | 200 | 2.05% |
| 7 | 199 | 2.04% |
| 4 | 199 | 2.04% |
| 15 | 199 | 2.04% |
| 24 | 199 | 2.04% |
| 38 | 199 | 2.04% |
| 49 | 196 | 2.01% |
| 12 | 195 | 2.0% |
| 34 | 195 | 2.0% |
| 30 | 194 | 1.99% |
| 16 | 192 | 1.97% |
| 6 | 192 | 1.97% |
| 39 | 191 | 1.96% |
| 11 | 191 | 1.96% |
| 48 | 191 | 1.96% |
| 3 | 190 | 1.95% |
| 28 | 188 | 1.93% |
| 8 | 186 | 1.9% |
| 31 | 185 | 1.89% |
| 1 | 185 | 1.89% |
| 9 | 185 | 1.89% |
| 36 | 183 | 1.87% |
| 47 | 182 | 1.86% |
| 2 | 182 | 1.86% |
| 41 | 180 | 1.84% |
| 43 | 180 | 1.84% |
| 32 | 179 | 1.83% |
| 40 | 178 | 1.82% |
| 18 | 175 | 1.79% |
| 46 | 173 | 1.77% |
| 33 | 170 | 1.74% |
| 22 | 153 | 1.57% |
★ Top Étoiles
| Étoile | Occurrences | % |
|---|---|---|
| ★ 2 | 387 | 9.91% |
| ★ 3 | 385 | 9.86% |
| ★ 8 | 372 | 9.52% |
| ★ 9 | 360 | 9.22% |
| ★ 6 | 351 | 8.99% |
| ★ 5 | 349 | 8.93% |
| ★ 7 | 346 | 8.86% |
| ★ 1 | 334 | 8.55% |
| ★ 4 | 307 | 7.86% |
| ★ 10 | 278 | 7.12% |
| ★ 11 | 263 | 6.73% |
| ★ 12 | 174 | 4.45% |
📈 Comparaison (Zoom sur 10 numéros)
Occurrences et pourcentage historiques pour les 10 premiers numéros (par valeur).
🔥 Tendance récente (50 derniers tirages)
Delta = (pourcentage récent) − (pourcentage historique). Un delta positif indique un numéro qui sort plus souvent récemment.
Numéros (1–50)
| Num | Hist | % Hist | Récent | % Récent | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185 | 1.89% | 4 | 1.6% | -0.29% |
| 2 | 182 | 1.86% | 4 | 1.6% | -0.26% |
| 3 | 190 | 1.95% | 3 | 1.2% | -0.75% |
| 4 | 199 | 2.04% | 7 | 2.8% | 0.76% |
| 5 | 200 | 2.05% | 8 | 3.2% | 1.15% |
| 6 | 192 | 1.97% | 7 | 2.8% | 0.83% |
| 7 | 199 | 2.04% | 3 | 1.2% | -0.84% |
| 8 | 186 | 1.9% | 5 | 2.0% | 0.1% |
| 9 | 185 | 1.89% | 3 | 1.2% | -0.69% |
| 10 | 212 | 2.17% | 9 | 3.6% | 1.43% |
| 11 | 191 | 1.96% | 3 | 1.2% | -0.76% |
| 12 | 195 | 2.0% | 5 | 2.0% | 0.0% |
| 13 | 202 | 2.07% | 7 | 2.8% | 0.73% |
| 14 | 201 | 2.06% | 7 | 2.8% | 0.74% |
| 15 | 199 | 2.04% | 1 | 0.4% | -1.64% |
| 16 | 192 | 1.97% | 5 | 2.0% | 0.03% |
| 17 | 214 | 2.19% | 10 | 4.0% | 1.81% |
| 18 | 175 | 1.79% | 7 | 2.8% | 1.01% |
| 19 | 217 | 2.22% | 5 | 2.0% | -0.22% |
| 20 | 203 | 2.08% | 3 | 1.2% | -0.88% |
| 21 | 212 | 2.17% | 2 | 0.8% | -1.37% |
| 22 | 153 | 1.57% | 4 | 1.6% | 0.03% |
| 23 | 220 | 2.25% | 5 | 2.0% | -0.25% |
| 24 | 199 | 2.04% | 5 | 2.0% | -0.04% |
| 25 | 204 | 2.09% | 2 | 0.8% | -1.29% |
| 26 | 204 | 2.09% | 9 | 3.6% | 1.51% |
| 27 | 205 | 2.1% | 8 | 3.2% | 1.1% |
| 28 | 188 | 1.93% | 6 | 2.4% | 0.47% |
| 29 | 216 | 2.21% | 6 | 2.4% | 0.19% |
| 30 | 194 | 1.99% | 1 | 0.4% | -1.59% |
| 31 | 185 | 1.89% | 6 | 2.4% | 0.51% |
| 32 | 179 | 1.83% | 2 | 0.8% | -1.03% |
| 33 | 170 | 1.74% | 3 | 1.2% | -0.54% |
| 34 | 195 | 2.0% | 6 | 2.4% | 0.4% |
| 35 | 205 | 2.1% | 5 | 2.0% | -0.1% |
| 36 | 183 | 1.87% | 3 | 1.2% | -0.67% |
| 37 | 208 | 2.13% | 7 | 2.8% | 0.67% |
| 38 | 199 | 2.04% | 4 | 1.6% | -0.44% |
| 39 | 191 | 1.96% | 2 | 0.8% | -1.16% |
| 40 | 178 | 1.82% | 4 | 1.6% | -0.22% |
| 41 | 180 | 1.84% | 7 | 2.8% | 0.96% |
| 42 | 221 | 2.26% | 7 | 2.8% | 0.54% |
| 43 | 180 | 1.84% | 5 | 2.0% | 0.16% |
| 44 | 223 | 2.28% | 9 | 3.6% | 1.32% |
| 45 | 203 | 2.08% | 2 | 0.8% | -1.28% |
| 46 | 173 | 1.77% | 7 | 2.8% | 1.03% |
| 47 | 182 | 1.86% | 7 | 2.8% | 0.94% |
| 48 | 191 | 1.96% | 3 | 1.2% | -0.76% |
| 49 | 196 | 2.01% | 3 | 1.2% | -0.81% |
| 50 | 209 | 2.14% | 4 | 1.6% | -0.54% |
Étoiles (1–12)
| ★ | Hist | % Hist | Récent | % Récent | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 334 | 8.55% | 7 | 7.0% | -1.55% |
| 2 | 387 | 9.91% | 9 | 9.0% | -0.91% |
| 3 | 385 | 9.86% | 7 | 7.0% | -2.86% |
| 4 | 307 | 7.86% | 7 | 7.0% | -0.86% |
| 5 | 349 | 8.93% | 11 | 11.0% | 2.07% |
| 6 | 351 | 8.99% | 10 | 10.0% | 1.01% |
| 7 | 346 | 8.86% | 6 | 6.0% | -2.86% |
| 8 | 372 | 9.52% | 7 | 7.0% | -2.52% |
| 9 | 360 | 9.22% | 10 | 10.0% | 0.78% |
| 10 | 278 | 7.12% | 11 | 11.0% | 3.88% |
| 11 | 263 | 6.73% | 7 | 7.0% | 0.27% |
| 12 | 174 | 4.45% | 8 | 8.0% | 3.55% |
⏳ Retard (tirages depuis la dernière sortie)
Numéros (Top retard)
| Num | Retard (tirages) | Dernière date |
|---|---|---|
| 21 | 39 | 23/01/2026 |
| 39 | 29 | 27/02/2026 |
| 24 | 28 | 03/03/2026 |
| 15 | 27 | 06/03/2026 |
| 50 | 26 | 10/03/2026 |
| 48 | 21 | 27/03/2026 |
| 33 | 20 | 31/03/2026 |
| 27 | 19 | 03/04/2026 |
| 11 | 18 | 07/04/2026 |
| 1 | 16 | 14/04/2026 |
| 28 | 15 | 17/04/2026 |
| 13 | 14 | 21/04/2026 |
| 30 | 13 | 24/04/2026 |
| 40 | 13 | 24/04/2026 |
| 29 | 12 | 28/04/2026 |
| 47 | 11 | 01/05/2026 |
| 8 | 10 | 05/05/2026 |
| 19 | 9 | 08/05/2026 |
| 34 | 9 | 08/05/2026 |
| 4 | 8 | 12/05/2026 |
| 32 | 8 | 12/05/2026 |
| 36 | 8 | 12/05/2026 |
| 3 | 7 | 15/05/2026 |
| 10 | 7 | 15/05/2026 |
| 41 | 7 | 15/05/2026 |
| 43 | 7 | 15/05/2026 |
| 12 | 6 | 19/05/2026 |
| 20 | 6 | 19/05/2026 |
| 38 | 6 | 19/05/2026 |
| 45 | 6 | 19/05/2026 |
| 22 | 5 | 22/05/2026 |
| 26 | 5 | 22/05/2026 |
| 25 | 4 | 26/05/2026 |
| 37 | 4 | 26/05/2026 |
| 14 | 3 | 29/05/2026 |
| 31 | 3 | 29/05/2026 |
| 35 | 3 | 29/05/2026 |
| 9 | 2 | 02/06/2026 |
| 18 | 2 | 02/06/2026 |
| 42 | 2 | 02/06/2026 |
| 5 | 1 | 05/06/2026 |
| 6 | 1 | 05/06/2026 |
| 16 | 1 | 05/06/2026 |
| 17 | 1 | 05/06/2026 |
| 49 | 1 | 05/06/2026 |
| 2 | 0 | 09/06/2026 |
| 7 | 0 | 09/06/2026 |
| 23 | 0 | 09/06/2026 |
| 44 | 0 | 09/06/2026 |
| 46 | 0 | 09/06/2026 |
Étoiles (Top retard)
| ★ | Retard (tirages) | Dernière date |
|---|---|---|
| 10 | 19 | 03/04/2026 |
| 4 | 14 | 21/04/2026 |
| 1 | 11 | 01/05/2026 |
| 11 | 9 | 08/05/2026 |
| 8 | 5 | 22/05/2026 |
| 6 | 4 | 26/05/2026 |
| 7 | 2 | 02/06/2026 |
| 9 | 2 | 02/06/2026 |
| 2 | 1 | 05/06/2026 |
| 12 | 1 | 05/06/2026 |
| 3 | 0 | 09/06/2026 |
| 5 | 0 | 09/06/2026 |
📏 Intervalle moyen entre sorties
Moyenne du nombre de tirages entre deux apparitions du même numéro/étoile.
Numéros
| Num | Apparitions | Gap moyen (tirages) |
|---|---|---|
| 44 | 223 | 8.77 |
| 42 | 221 | 8.84 |
| 17 | 214 | 8.85 |
| 23 | 220 | 8.89 |
| 19 | 217 | 8.99 |
| 21 | 212 | 9.02 |
| 29 | 216 | 9.02 |
| 10 | 212 | 9.19 |
| 50 | 209 | 9.25 |
| 37 | 208 | 9.4 |
| 27 | 205 | 9.44 |
| 25 | 204 | 9.45 |
| 26 | 204 | 9.48 |
| 20 | 203 | 9.5 |
| 35 | 205 | 9.51 |
| 45 | 203 | 9.61 |
| 13 | 202 | 9.64 |
| 15 | 199 | 9.7 |
| 24 | 199 | 9.7 |
| 14 | 201 | 9.73 |
| 5 | 200 | 9.75 |
| 38 | 199 | 9.77 |
| 4 | 199 | 9.8 |
| 7 | 199 | 9.85 |
| 34 | 195 | 9.93 |
| 30 | 194 | 9.95 |
| 49 | 196 | 9.95 |
| 12 | 195 | 9.99 |
| 48 | 191 | 9.99 |
| 11 | 191 | 10.1 |
| 39 | 191 | 10.12 |
| 6 | 192 | 10.16 |
| 16 | 192 | 10.21 |
| 3 | 190 | 10.26 |
| 28 | 188 | 10.34 |
| 8 | 186 | 10.41 |
| 1 | 185 | 10.48 |
| 9 | 185 | 10.51 |
| 31 | 185 | 10.58 |
| 36 | 183 | 10.68 |
| 2 | 182 | 10.69 |
| 47 | 182 | 10.72 |
| 43 | 180 | 10.83 |
| 41 | 180 | 10.87 |
| 40 | 178 | 10.9 |
| 32 | 179 | 10.92 |
| 46 | 173 | 11.09 |
| 18 | 175 | 11.2 |
| 33 | 170 | 11.41 |
| 22 | 153 | 12.62 |
Étoiles
| ★ | Apparitions | Gap moyen (tirages) |
|---|---|---|
| 2 | 387 | 5.05 |
| 3 | 385 | 5.06 |
| 8 | 372 | 5.23 |
| 9 | 360 | 5.43 |
| 6 | 351 | 5.53 |
| 10 | 278 | 5.58 |
| 5 | 349 | 5.61 |
| 7 | 346 | 5.65 |
| 1 | 334 | 5.82 |
| 12 | 174 | 5.84 |
| 11 | 263 | 5.96 |
| 4 | 307 | 6.33 |