Analyse de 1928 tirages valides
Période détectée : 13/02/2004 → 13/03/2026
Généré le 14/03/2026 à 00:04
1928
Tirages valides1928
Tirages bruts50
Numéros uniques sortis12
Étoiles uniques sorties🔟 Top Numéros
| Numéro | Occurrences | % |
|---|---|---|
| 44 | 220 | 2.28% |
| 42 | 219 | 2.27% |
| 23 | 217 | 2.25% |
| 19 | 215 | 2.23% |
| 29 | 213 | 2.21% |
| 21 | 212 | 2.2% |
| 50 | 209 | 2.17% |
| 17 | 209 | 2.17% |
| 10 | 208 | 2.16% |
| 37 | 204 | 2.12% |
| 27 | 203 | 2.11% |
| 35 | 202 | 2.1% |
| 25 | 202 | 2.1% |
| 45 | 201 | 2.09% |
| 20 | 201 | 2.09% |
| 13 | 200 | 2.07% |
| 26 | 200 | 2.07% |
| 15 | 199 | 2.06% |
| 24 | 199 | 2.06% |
| 7 | 198 | 2.05% |
| 14 | 198 | 2.05% |
| 4 | 195 | 2.02% |
| 5 | 195 | 2.02% |
| 38 | 195 | 2.02% |
| 34 | 194 | 2.01% |
| 49 | 193 | 2.0% |
| 30 | 193 | 2.0% |
| 12 | 192 | 1.99% |
| 39 | 191 | 1.98% |
| 11 | 190 | 1.97% |
| 48 | 190 | 1.97% |
| 16 | 188 | 1.95% |
| 6 | 188 | 1.95% |
| 3 | 187 | 1.94% |
| 28 | 185 | 1.92% |
| 1 | 184 | 1.91% |
| 9 | 183 | 1.9% |
| 8 | 183 | 1.9% |
| 31 | 182 | 1.89% |
| 36 | 181 | 1.88% |
| 32 | 178 | 1.85% |
| 47 | 178 | 1.85% |
| 43 | 178 | 1.85% |
| 2 | 178 | 1.85% |
| 40 | 176 | 1.83% |
| 41 | 175 | 1.82% |
| 18 | 172 | 1.78% |
| 33 | 168 | 1.74% |
| 46 | 168 | 1.74% |
| 22 | 151 | 1.57% |
★ Top Étoiles
| Étoile | Occurrences | % |
|---|---|---|
| ★ 3 | 381 | 9.88% |
| ★ 2 | 380 | 9.85% |
| ★ 8 | 366 | 9.49% |
| ★ 9 | 355 | 9.21% |
| ★ 6 | 346 | 8.97% |
| ★ 5 | 343 | 8.9% |
| ★ 7 | 342 | 8.87% |
| ★ 1 | 331 | 8.58% |
| ★ 4 | 305 | 7.91% |
| ★ 10 | 276 | 7.16% |
| ★ 11 | 261 | 6.77% |
| ★ 12 | 170 | 4.41% |
📈 Comparaison (Zoom sur 10 numéros)
Occurrences et pourcentage historiques pour les 10 premiers numéros (par valeur).
🔥 Tendance récente (50 derniers tirages)
Delta = (pourcentage récent) − (pourcentage historique). Un delta positif indique un numéro qui sort plus souvent récemment.
Numéros (1–50)
| Num | Hist | % Hist | Récent | % Récent | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184 | 1.91% | 3 | 1.2% | -0.71% |
| 2 | 178 | 1.85% | 2 | 0.8% | -1.05% |
| 3 | 187 | 1.94% | 1 | 0.4% | -1.54% |
| 4 | 195 | 2.02% | 7 | 2.8% | 0.78% |
| 5 | 195 | 2.02% | 7 | 2.8% | 0.78% |
| 6 | 188 | 1.95% | 7 | 2.8% | 0.85% |
| 7 | 198 | 2.05% | 6 | 2.4% | 0.35% |
| 8 | 183 | 1.9% | 7 | 2.8% | 0.9% |
| 9 | 183 | 1.9% | 4 | 1.6% | -0.3% |
| 10 | 208 | 2.16% | 5 | 2.0% | -0.16% |
| 11 | 190 | 1.97% | 5 | 2.0% | 0.03% |
| 12 | 192 | 1.99% | 3 | 1.2% | -0.79% |
| 13 | 200 | 2.07% | 9 | 3.6% | 1.53% |
| 14 | 198 | 2.05% | 8 | 3.2% | 1.15% |
| 15 | 199 | 2.06% | 4 | 1.6% | -0.46% |
| 16 | 188 | 1.95% | 3 | 1.2% | -0.75% |
| 17 | 209 | 2.17% | 10 | 4.0% | 1.83% |
| 18 | 172 | 1.78% | 6 | 2.4% | 0.62% |
| 19 | 215 | 2.23% | 4 | 1.6% | -0.63% |
| 20 | 201 | 2.09% | 3 | 1.2% | -0.89% |
| 21 | 212 | 2.2% | 5 | 2.0% | -0.2% |
| 22 | 151 | 1.57% | 3 | 1.2% | -0.37% |
| 23 | 217 | 2.25% | 2 | 0.8% | -1.45% |
| 24 | 199 | 2.06% | 9 | 3.6% | 1.54% |
| 25 | 202 | 2.1% | 6 | 2.4% | 0.3% |
| 26 | 200 | 2.07% | 6 | 2.4% | 0.33% |
| 27 | 203 | 2.11% | 7 | 2.8% | 0.69% |
| 28 | 185 | 1.92% | 5 | 2.0% | 0.08% |
| 29 | 213 | 2.21% | 8 | 3.2% | 0.99% |
| 30 | 193 | 2.0% | 1 | 0.4% | -1.6% |
| 31 | 182 | 1.89% | 4 | 1.6% | -0.29% |
| 32 | 178 | 1.85% | 2 | 0.8% | -1.05% |
| 33 | 168 | 1.74% | 3 | 1.2% | -0.54% |
| 34 | 194 | 2.01% | 6 | 2.4% | 0.39% |
| 35 | 202 | 2.1% | 6 | 2.4% | 0.3% |
| 36 | 181 | 1.88% | 2 | 0.8% | -1.08% |
| 37 | 204 | 2.12% | 4 | 1.6% | -0.52% |
| 38 | 195 | 2.02% | 1 | 0.4% | -1.62% |
| 39 | 191 | 1.98% | 6 | 2.4% | 0.42% |
| 40 | 176 | 1.83% | 5 | 2.0% | 0.17% |
| 41 | 175 | 1.82% | 6 | 2.4% | 0.58% |
| 42 | 219 | 2.27% | 8 | 3.2% | 0.93% |
| 43 | 178 | 1.85% | 6 | 2.4% | 0.55% |
| 44 | 220 | 2.28% | 10 | 4.0% | 1.72% |
| 45 | 201 | 2.09% | 4 | 1.6% | -0.49% |
| 46 | 168 | 1.74% | 3 | 1.2% | -0.54% |
| 47 | 178 | 1.85% | 5 | 2.0% | 0.15% |
| 48 | 190 | 1.97% | 7 | 2.8% | 0.83% |
| 49 | 193 | 2.0% | 2 | 0.8% | -1.2% |
| 50 | 209 | 2.17% | 4 | 1.6% | -0.57% |
Étoiles (1–12)
| ★ | Hist | % Hist | Récent | % Récent | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 331 | 8.58% | 6 | 6.0% | -2.58% |
| 2 | 380 | 9.85% | 10 | 10.0% | 0.15% |
| 3 | 381 | 9.88% | 7 | 7.0% | -2.88% |
| 4 | 305 | 7.91% | 6 | 6.0% | -1.91% |
| 5 | 343 | 8.9% | 11 | 11.0% | 2.1% |
| 6 | 346 | 8.97% | 9 | 9.0% | 0.03% |
| 7 | 342 | 8.87% | 5 | 5.0% | -3.87% |
| 8 | 366 | 9.49% | 6 | 6.0% | -3.49% |
| 9 | 355 | 9.21% | 8 | 8.0% | -1.21% |
| 10 | 276 | 7.16% | 13 | 13.0% | 5.84% |
| 11 | 261 | 6.77% | 9 | 9.0% | 2.23% |
| 12 | 170 | 4.41% | 10 | 10.0% | 5.59% |
⏳ Retard (tirages depuis la dernière sortie)
Numéros (Top retard)
| Num | Retard (tirages) | Dernière date |
|---|---|---|
| 3 | 47 | 30/09/2025 |
| 38 | 38 | 31/10/2025 |
| 45 | 34 | 14/11/2025 |
| 2 | 27 | 09/12/2025 |
| 49 | 27 | 09/12/2025 |
| 25 | 26 | 12/12/2025 |
| 30 | 26 | 12/12/2025 |
| 32 | 22 | 26/12/2025 |
| 36 | 22 | 26/12/2025 |
| 8 | 20 | 02/01/2026 |
| 29 | 16 | 16/01/2026 |
| 11 | 15 | 20/01/2026 |
| 22 | 15 | 20/01/2026 |
| 5 | 14 | 23/01/2026 |
| 21 | 14 | 23/01/2026 |
| 18 | 12 | 30/01/2026 |
| 46 | 12 | 30/01/2026 |
| 20 | 10 | 06/02/2026 |
| 23 | 10 | 06/02/2026 |
| 9 | 8 | 13/02/2026 |
| 31 | 8 | 13/02/2026 |
| 1 | 7 | 17/02/2026 |
| 4 | 7 | 17/02/2026 |
| 33 | 6 | 20/02/2026 |
| 35 | 6 | 20/02/2026 |
| 10 | 5 | 24/02/2026 |
| 40 | 5 | 24/02/2026 |
| 43 | 5 | 24/02/2026 |
| 47 | 5 | 24/02/2026 |
| 39 | 4 | 27/02/2026 |
| 42 | 4 | 27/02/2026 |
| 6 | 3 | 03/03/2026 |
| 7 | 3 | 03/03/2026 |
| 24 | 3 | 03/03/2026 |
| 34 | 3 | 03/03/2026 |
| 15 | 2 | 06/03/2026 |
| 16 | 2 | 06/03/2026 |
| 19 | 2 | 06/03/2026 |
| 28 | 2 | 06/03/2026 |
| 37 | 2 | 06/03/2026 |
| 12 | 1 | 10/03/2026 |
| 14 | 1 | 10/03/2026 |
| 27 | 1 | 10/03/2026 |
| 44 | 1 | 10/03/2026 |
| 50 | 1 | 10/03/2026 |
| 13 | 0 | 13/03/2026 |
| 17 | 0 | 13/03/2026 |
| 26 | 0 | 13/03/2026 |
| 41 | 0 | 13/03/2026 |
| 48 | 0 | 13/03/2026 |
Étoiles (Top retard)
| ★ | Retard (tirages) | Dernière date |
|---|---|---|
| 2 | 17 | 13/01/2026 |
| 1 | 15 | 20/01/2026 |
| 3 | 13 | 27/01/2026 |
| 11 | 10 | 06/02/2026 |
| 8 | 9 | 10/02/2026 |
| 5 | 3 | 03/03/2026 |
| 7 | 3 | 03/03/2026 |
| 6 | 2 | 06/03/2026 |
| 9 | 2 | 06/03/2026 |
| 12 | 1 | 10/03/2026 |
| 4 | 0 | 13/03/2026 |
| 10 | 0 | 13/03/2026 |
📏 Intervalle moyen entre sorties
Moyenne du nombre de tirages entre deux apparitions du même numéro/étoile.
Numéros
| Num | Apparitions | Gap moyen (tirages) |
|---|---|---|
| 44 | 220 | 8.78 |
| 42 | 219 | 8.8 |
| 23 | 217 | 8.85 |
| 17 | 209 | 8.95 |
| 19 | 215 | 8.99 |
| 29 | 213 | 9.01 |
| 21 | 212 | 9.02 |
| 50 | 209 | 9.25 |
| 10 | 208 | 9.26 |
| 25 | 202 | 9.31 |
| 45 | 201 | 9.44 |
| 20 | 201 | 9.46 |
| 37 | 204 | 9.47 |
| 27 | 203 | 9.5 |
| 35 | 202 | 9.51 |
| 26 | 200 | 9.57 |
| 13 | 200 | 9.68 |
| 38 | 195 | 9.68 |
| 15 | 199 | 9.7 |
| 24 | 199 | 9.7 |
| 7 | 198 | 9.76 |
| 14 | 198 | 9.77 |
| 5 | 195 | 9.8 |
| 30 | 193 | 9.8 |
| 49 | 193 | 9.84 |
| 4 | 195 | 9.88 |
| 34 | 194 | 9.89 |
| 48 | 190 | 10.03 |
| 11 | 190 | 10.04 |
| 12 | 192 | 10.05 |
| 3 | 187 | 10.08 |
| 39 | 191 | 10.12 |
| 6 | 188 | 10.24 |
| 16 | 188 | 10.29 |
| 8 | 183 | 10.38 |
| 28 | 185 | 10.44 |
| 1 | 184 | 10.45 |
| 9 | 183 | 10.46 |
| 36 | 181 | 10.58 |
| 31 | 182 | 10.59 |
| 2 | 178 | 10.64 |
| 32 | 178 | 10.76 |
| 43 | 178 | 10.82 |
| 47 | 178 | 10.85 |
| 40 | 176 | 10.93 |
| 41 | 175 | 11.07 |
| 18 | 172 | 11.19 |
| 46 | 168 | 11.2 |
| 33 | 168 | 11.49 |
| 22 | 151 | 12.56 |
Étoiles
| ★ | Apparitions | Gap moyen (tirages) |
|---|---|---|
| 3 | 381 | 5.01 |
| 2 | 380 | 5.04 |
| 8 | 366 | 5.23 |
| 9 | 355 | 5.44 |
| 6 | 346 | 5.55 |
| 10 | 276 | 5.6 |
| 5 | 343 | 5.62 |
| 7 | 342 | 5.64 |
| 1 | 331 | 5.78 |
| 12 | 170 | 5.83 |
| 11 | 261 | 5.91 |
| 4 | 305 | 6.33 |