Analyse de 1914 tirages valides
Période détectée : 13/02/2004 → 23/01/2026
Généré le 26/01/2026 à 20:56
1914
Tirages valides1914
Tirages bruts50
Numéros uniques sortis12
Étoiles uniques sorties🔟 Top Numéros
| Numéro | Occurrences | % |
|---|---|---|
| 44 | 219 | 2.29% |
| 42 | 216 | 2.26% |
| 23 | 215 | 2.25% |
| 29 | 213 | 2.23% |
| 19 | 213 | 2.23% |
| 21 | 212 | 2.22% |
| 50 | 207 | 2.16% |
| 17 | 207 | 2.16% |
| 10 | 205 | 2.14% |
| 25 | 202 | 2.11% |
| 37 | 201 | 2.1% |
| 45 | 201 | 2.1% |
| 35 | 200 | 2.09% |
| 20 | 200 | 2.09% |
| 27 | 199 | 2.08% |
| 15 | 198 | 2.07% |
| 26 | 198 | 2.07% |
| 7 | 197 | 2.06% |
| 13 | 196 | 2.05% |
| 14 | 195 | 2.04% |
| 24 | 195 | 2.04% |
| 5 | 195 | 2.04% |
| 38 | 195 | 2.04% |
| 4 | 193 | 2.02% |
| 49 | 193 | 2.02% |
| 30 | 193 | 2.02% |
| 12 | 191 | 2.0% |
| 34 | 191 | 2.0% |
| 39 | 190 | 1.99% |
| 11 | 190 | 1.99% |
| 48 | 189 | 1.97% |
| 16 | 187 | 1.95% |
| 3 | 187 | 1.95% |
| 6 | 186 | 1.94% |
| 8 | 183 | 1.91% |
| 28 | 182 | 1.9% |
| 1 | 182 | 1.9% |
| 9 | 182 | 1.9% |
| 36 | 181 | 1.89% |
| 31 | 180 | 1.88% |
| 32 | 178 | 1.86% |
| 2 | 178 | 1.86% |
| 47 | 176 | 1.84% |
| 43 | 176 | 1.84% |
| 40 | 174 | 1.82% |
| 41 | 173 | 1.81% |
| 18 | 171 | 1.79% |
| 33 | 167 | 1.75% |
| 46 | 167 | 1.75% |
| 22 | 151 | 1.58% |
★ Top Étoiles
| Étoile | Occurrences | % |
|---|---|---|
| ★ 2 | 380 | 9.93% |
| ★ 3 | 380 | 9.93% |
| ★ 8 | 365 | 9.54% |
| ★ 9 | 350 | 9.14% |
| ★ 6 | 341 | 8.91% |
| ★ 7 | 340 | 8.88% |
| ★ 5 | 339 | 8.86% |
| ★ 1 | 331 | 8.65% |
| ★ 4 | 302 | 7.89% |
| ★ 10 | 273 | 7.13% |
| ★ 11 | 259 | 6.77% |
| ★ 12 | 168 | 4.39% |
📈 Comparaison (Zoom sur 10 numéros)
Occurrences et pourcentage historiques pour les 10 premiers numéros (par valeur).
🔥 Tendance récente (50 derniers tirages)
Delta = (pourcentage récent) − (pourcentage historique). Un delta positif indique un numéro qui sort plus souvent récemment.
Numéros (1–50)
| Num | Hist | % Hist | Récent | % Récent | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 1.9% | 3 | 1.2% | -0.7% |
| 2 | 178 | 1.86% | 4 | 1.6% | -0.26% |
| 3 | 187 | 1.95% | 3 | 1.2% | -0.75% |
| 4 | 193 | 2.02% | 5 | 2.0% | -0.02% |
| 5 | 195 | 2.04% | 9 | 3.6% | 1.56% |
| 6 | 186 | 1.94% | 7 | 2.8% | 0.86% |
| 7 | 197 | 2.06% | 5 | 2.0% | -0.06% |
| 8 | 183 | 1.91% | 8 | 3.2% | 1.29% |
| 9 | 182 | 1.9% | 6 | 2.4% | 0.5% |
| 10 | 205 | 2.14% | 5 | 2.0% | -0.14% |
| 11 | 190 | 1.99% | 5 | 2.0% | 0.01% |
| 12 | 191 | 2.0% | 4 | 1.6% | -0.4% |
| 13 | 196 | 2.05% | 10 | 4.0% | 1.95% |
| 14 | 195 | 2.04% | 6 | 2.4% | 0.36% |
| 15 | 198 | 2.07% | 3 | 1.2% | -0.87% |
| 16 | 187 | 1.95% | 2 | 0.8% | -1.15% |
| 17 | 207 | 2.16% | 8 | 3.2% | 1.04% |
| 18 | 171 | 1.79% | 6 | 2.4% | 0.61% |
| 19 | 213 | 2.23% | 3 | 1.2% | -1.03% |
| 20 | 200 | 2.09% | 2 | 0.8% | -1.29% |
| 21 | 212 | 2.22% | 5 | 2.0% | -0.22% |
| 22 | 151 | 1.58% | 3 | 1.2% | -0.38% |
| 23 | 215 | 2.25% | 1 | 0.4% | -1.85% |
| 24 | 195 | 2.04% | 7 | 2.8% | 0.76% |
| 25 | 202 | 2.11% | 6 | 2.4% | 0.29% |
| 26 | 198 | 2.07% | 5 | 2.0% | -0.07% |
| 27 | 199 | 2.08% | 4 | 1.6% | -0.48% |
| 28 | 182 | 1.9% | 3 | 1.2% | -0.7% |
| 29 | 213 | 2.23% | 8 | 3.2% | 0.97% |
| 30 | 193 | 2.02% | 5 | 2.0% | -0.02% |
| 31 | 180 | 1.88% | 6 | 2.4% | 0.52% |
| 32 | 178 | 1.86% | 4 | 1.6% | -0.26% |
| 33 | 167 | 1.75% | 2 | 0.8% | -0.95% |
| 34 | 191 | 2.0% | 5 | 2.0% | 0.0% |
| 35 | 200 | 2.09% | 6 | 2.4% | 0.31% |
| 36 | 181 | 1.89% | 4 | 1.6% | -0.29% |
| 37 | 201 | 2.1% | 3 | 1.2% | -0.9% |
| 38 | 195 | 2.04% | 2 | 0.8% | -1.24% |
| 39 | 190 | 1.99% | 7 | 2.8% | 0.81% |
| 40 | 174 | 1.82% | 6 | 2.4% | 0.58% |
| 41 | 173 | 1.81% | 6 | 2.4% | 0.59% |
| 42 | 216 | 2.26% | 9 | 3.6% | 1.34% |
| 43 | 176 | 1.84% | 6 | 2.4% | 0.56% |
| 44 | 219 | 2.29% | 10 | 4.0% | 1.71% |
| 45 | 201 | 2.1% | 5 | 2.0% | -0.1% |
| 46 | 167 | 1.75% | 3 | 1.2% | -0.55% |
| 47 | 176 | 1.84% | 4 | 1.6% | -0.24% |
| 48 | 189 | 1.97% | 7 | 2.8% | 0.83% |
| 49 | 193 | 2.02% | 2 | 0.8% | -1.22% |
| 50 | 207 | 2.16% | 2 | 0.8% | -1.36% |
Étoiles (1–12)
| ★ | Hist | % Hist | Récent | % Récent | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 331 | 8.65% | 8 | 8.0% | -0.65% |
| 2 | 380 | 9.93% | 12 | 12.0% | 2.07% |
| 3 | 380 | 9.93% | 8 | 8.0% | -1.93% |
| 4 | 302 | 7.89% | 4 | 4.0% | -3.89% |
| 5 | 339 | 8.86% | 10 | 10.0% | 1.14% |
| 6 | 341 | 8.91% | 8 | 8.0% | -0.91% |
| 7 | 340 | 8.88% | 4 | 4.0% | -4.88% |
| 8 | 365 | 9.54% | 8 | 8.0% | -1.54% |
| 9 | 350 | 9.14% | 5 | 5.0% | -4.14% |
| 10 | 273 | 7.13% | 14 | 14.0% | 6.87% |
| 11 | 259 | 6.77% | 9 | 9.0% | 2.23% |
| 12 | 168 | 4.39% | 10 | 10.0% | 5.61% |
⏳ Retard (tirages depuis la dernière sortie)
Numéros (Top retard)
| Num | Retard (tirages) | Dernière date |
|---|---|---|
| 23 | 38 | 12/09/2025 |
| 3 | 33 | 30/09/2025 |
| 38 | 24 | 31/10/2025 |
| 28 | 23 | 04/11/2025 |
| 45 | 20 | 14/11/2025 |
| 35 | 17 | 25/11/2025 |
| 33 | 16 | 28/11/2025 |
| 20 | 15 | 02/12/2025 |
| 9 | 14 | 05/12/2025 |
| 15 | 14 | 05/12/2025 |
| 2 | 13 | 09/12/2025 |
| 49 | 13 | 09/12/2025 |
| 25 | 12 | 12/12/2025 |
| 30 | 12 | 12/12/2025 |
| 37 | 12 | 12/12/2025 |
| 16 | 11 | 16/12/2025 |
| 40 | 11 | 16/12/2025 |
| 41 | 11 | 16/12/2025 |
| 39 | 10 | 19/12/2025 |
| 43 | 10 | 19/12/2025 |
| 12 | 8 | 26/12/2025 |
| 32 | 8 | 26/12/2025 |
| 36 | 8 | 26/12/2025 |
| 48 | 8 | 26/12/2025 |
| 8 | 6 | 02/01/2026 |
| 27 | 6 | 02/01/2026 |
| 46 | 6 | 02/01/2026 |
| 14 | 5 | 06/01/2026 |
| 31 | 5 | 06/01/2026 |
| 1 | 4 | 09/01/2026 |
| 7 | 4 | 09/01/2026 |
| 26 | 4 | 09/01/2026 |
| 34 | 4 | 09/01/2026 |
| 6 | 3 | 13/01/2026 |
| 10 | 3 | 13/01/2026 |
| 44 | 3 | 13/01/2026 |
| 47 | 3 | 13/01/2026 |
| 17 | 2 | 16/01/2026 |
| 24 | 2 | 16/01/2026 |
| 29 | 2 | 16/01/2026 |
| 11 | 1 | 20/01/2026 |
| 18 | 1 | 20/01/2026 |
| 19 | 1 | 20/01/2026 |
| 22 | 1 | 20/01/2026 |
| 50 | 1 | 20/01/2026 |
| 4 | 0 | 23/01/2026 |
| 5 | 0 | 23/01/2026 |
| 13 | 0 | 23/01/2026 |
| 21 | 0 | 23/01/2026 |
| 42 | 0 | 23/01/2026 |
Étoiles (Top retard)
| ★ | Retard (tirages) | Dernière date |
|---|---|---|
| 7 | 17 | 25/11/2025 |
| 9 | 16 | 28/11/2025 |
| 6 | 15 | 02/12/2025 |
| 8 | 14 | 05/12/2025 |
| 12 | 5 | 06/01/2026 |
| 4 | 4 | 09/01/2026 |
| 2 | 3 | 13/01/2026 |
| 5 | 2 | 16/01/2026 |
| 1 | 1 | 20/01/2026 |
| 11 | 1 | 20/01/2026 |
| 3 | 0 | 23/01/2026 |
| 10 | 0 | 23/01/2026 |
📏 Intervalle moyen entre sorties
Moyenne du nombre de tirages entre deux apparitions du même numéro/étoile.
Numéros
| Num | Apparitions | Gap moyen (tirages) |
|---|---|---|
| 23 | 215 | 8.73 |
| 44 | 219 | 8.74 |
| 42 | 216 | 8.87 |
| 17 | 207 | 8.96 |
| 19 | 213 | 9.01 |
| 29 | 213 | 9.01 |
| 21 | 212 | 9.02 |
| 50 | 207 | 9.28 |
| 25 | 202 | 9.31 |
| 10 | 205 | 9.33 |
| 20 | 200 | 9.41 |
| 45 | 201 | 9.44 |
| 35 | 200 | 9.48 |
| 37 | 201 | 9.49 |
| 26 | 198 | 9.58 |
| 27 | 199 | 9.6 |
| 15 | 198 | 9.62 |
| 38 | 195 | 9.68 |
| 7 | 197 | 9.73 |
| 5 | 195 | 9.8 |
| 30 | 193 | 9.8 |
| 13 | 196 | 9.81 |
| 14 | 195 | 9.82 |
| 24 | 195 | 9.83 |
| 49 | 193 | 9.84 |
| 4 | 193 | 9.95 |
| 34 | 191 | 9.96 |
| 48 | 189 | 9.96 |
| 12 | 191 | 9.99 |
| 11 | 190 | 10.04 |
| 39 | 190 | 10.06 |
| 3 | 187 | 10.08 |
| 16 | 187 | 10.23 |
| 6 | 186 | 10.27 |
| 8 | 183 | 10.38 |
| 9 | 182 | 10.4 |
| 28 | 182 | 10.42 |
| 1 | 182 | 10.5 |
| 36 | 181 | 10.58 |
| 2 | 178 | 10.64 |
| 31 | 180 | 10.65 |
| 32 | 178 | 10.76 |
| 43 | 176 | 10.84 |
| 47 | 176 | 10.91 |
| 40 | 174 | 10.94 |
| 41 | 173 | 11.06 |
| 46 | 167 | 11.22 |
| 18 | 171 | 11.24 |
| 33 | 167 | 11.41 |
| 22 | 151 | 12.56 |
Étoiles
| ★ | Apparitions | Gap moyen (tirages) |
|---|---|---|
| 3 | 380 | 5.02 |
| 2 | 380 | 5.04 |
| 8 | 365 | 5.2 |
| 9 | 350 | 5.44 |
| 6 | 341 | 5.55 |
| 7 | 340 | 5.59 |
| 10 | 273 | 5.61 |
| 5 | 339 | 5.65 |
| 1 | 331 | 5.78 |
| 12 | 168 | 5.8 |
| 11 | 259 | 5.93 |
| 4 | 302 | 6.34 |