Analyse de 1980 tirages valides
Période détectée : 13/02/2004 → 11/09/2026
Généré le 12/09/2026 à 17:28
1980
Tirages valides1980
Tirages bruts50
Numéros uniques sortis12
Étoiles uniques sorties🔟 Top Numéros
| Numéro | Occurrences | % |
|---|---|---|
| 44 | 224 | 2.26% |
| 42 | 224 | 2.26% |
| 23 | 223 | 2.25% |
| 19 | 220 | 2.22% |
| 29 | 219 | 2.21% |
| 10 | 217 | 2.19% |
| 17 | 217 | 2.19% |
| 21 | 213 | 2.15% |
| 50 | 212 | 2.14% |
| 37 | 212 | 2.14% |
| 45 | 209 | 2.11% |
| 35 | 208 | 2.1% |
| 25 | 208 | 2.1% |
| 27 | 206 | 2.08% |
| 26 | 206 | 2.08% |
| 14 | 205 | 2.07% |
| 7 | 203 | 2.05% |
| 13 | 203 | 2.05% |
| 5 | 203 | 2.05% |
| 20 | 203 | 2.05% |
| 15 | 201 | 2.03% |
| 24 | 201 | 2.03% |
| 38 | 201 | 2.03% |
| 4 | 200 | 2.02% |
| 34 | 199 | 2.01% |
| 12 | 198 | 2.0% |
| 49 | 198 | 2.0% |
| 30 | 198 | 2.0% |
| 39 | 197 | 1.99% |
| 48 | 196 | 1.98% |
| 16 | 194 | 1.96% |
| 3 | 194 | 1.96% |
| 6 | 193 | 1.95% |
| 11 | 193 | 1.95% |
| 28 | 191 | 1.93% |
| 8 | 191 | 1.93% |
| 47 | 188 | 1.9% |
| 31 | 187 | 1.89% |
| 1 | 187 | 1.89% |
| 9 | 186 | 1.88% |
| 2 | 186 | 1.88% |
| 36 | 185 | 1.87% |
| 41 | 181 | 1.83% |
| 43 | 180 | 1.82% |
| 40 | 180 | 1.82% |
| 32 | 179 | 1.81% |
| 46 | 177 | 1.79% |
| 18 | 176 | 1.78% |
| 33 | 174 | 1.76% |
| 22 | 154 | 1.56% |
★ Top Étoiles
| Étoile | Occurrences | % |
|---|---|---|
| ★ 2 | 393 | 9.92% |
| ★ 3 | 386 | 9.75% |
| ★ 8 | 375 | 9.47% |
| ★ 9 | 365 | 9.22% |
| ★ 6 | 355 | 8.96% |
| ★ 5 | 353 | 8.91% |
| ★ 7 | 349 | 8.81% |
| ★ 1 | 341 | 8.61% |
| ★ 4 | 314 | 7.93% |
| ★ 10 | 282 | 7.12% |
| ★ 11 | 267 | 6.74% |
| ★ 12 | 180 | 4.55% |
📈 Comparaison (Zoom sur 10 numéros)
Occurrences et pourcentage historiques pour les 10 premiers numéros (par valeur).
🔥 Tendance récente (50 derniers tirages)
Delta = (pourcentage récent) − (pourcentage historique). Un delta positif indique un numéro qui sort plus souvent récemment.
Numéros (1–50)
| Num | Hist | % Hist | Récent | % Récent | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 187 | 1.89% | 3 | 1.2% | -0.69% |
| 2 | 186 | 1.88% | 8 | 3.2% | 1.32% |
| 3 | 194 | 1.96% | 7 | 2.8% | 0.84% |
| 4 | 200 | 2.02% | 5 | 2.0% | -0.02% |
| 5 | 203 | 2.05% | 6 | 2.4% | 0.35% |
| 6 | 193 | 1.95% | 5 | 2.0% | 0.05% |
| 7 | 203 | 2.05% | 5 | 2.0% | -0.05% |
| 8 | 191 | 1.93% | 8 | 3.2% | 1.27% |
| 9 | 186 | 1.88% | 3 | 1.2% | -0.68% |
| 10 | 217 | 2.19% | 9 | 3.6% | 1.41% |
| 11 | 193 | 1.95% | 3 | 1.2% | -0.75% |
| 12 | 198 | 2.0% | 5 | 2.0% | 0.0% |
| 13 | 203 | 2.05% | 3 | 1.2% | -0.85% |
| 14 | 205 | 2.07% | 7 | 2.8% | 0.73% |
| 15 | 201 | 2.03% | 2 | 0.8% | -1.23% |
| 16 | 194 | 1.96% | 5 | 2.0% | 0.04% |
| 17 | 217 | 2.19% | 7 | 2.8% | 0.61% |
| 18 | 176 | 1.78% | 4 | 1.6% | -0.18% |
| 19 | 220 | 2.22% | 5 | 2.0% | -0.22% |
| 20 | 203 | 2.05% | 2 | 0.8% | -1.25% |
| 21 | 213 | 2.15% | 1 | 0.4% | -1.75% |
| 22 | 154 | 1.56% | 3 | 1.2% | -0.36% |
| 23 | 223 | 2.25% | 6 | 2.4% | 0.15% |
| 24 | 201 | 2.03% | 2 | 0.8% | -1.23% |
| 25 | 208 | 2.1% | 6 | 2.4% | 0.3% |
| 26 | 206 | 2.08% | 6 | 2.4% | 0.32% |
| 27 | 206 | 2.08% | 3 | 1.2% | -0.88% |
| 28 | 191 | 1.93% | 5 | 2.0% | 0.07% |
| 29 | 219 | 2.21% | 6 | 2.4% | 0.19% |
| 30 | 198 | 2.0% | 5 | 2.0% | 0.0% |
| 31 | 187 | 1.89% | 5 | 2.0% | 0.11% |
| 32 | 179 | 1.81% | 1 | 0.4% | -1.41% |
| 33 | 174 | 1.76% | 5 | 2.0% | 0.24% |
| 34 | 199 | 2.01% | 5 | 2.0% | -0.01% |
| 35 | 208 | 2.1% | 6 | 2.4% | 0.3% |
| 36 | 185 | 1.87% | 4 | 1.6% | -0.27% |
| 37 | 212 | 2.14% | 7 | 2.8% | 0.66% |
| 38 | 201 | 2.03% | 6 | 2.4% | 0.37% |
| 39 | 197 | 1.99% | 6 | 2.4% | 0.41% |
| 40 | 180 | 1.82% | 4 | 1.6% | -0.22% |
| 41 | 181 | 1.83% | 5 | 2.0% | 0.17% |
| 42 | 224 | 2.26% | 5 | 2.0% | -0.26% |
| 43 | 180 | 1.82% | 2 | 0.8% | -1.02% |
| 44 | 224 | 2.26% | 4 | 1.6% | -0.66% |
| 45 | 209 | 2.11% | 8 | 3.2% | 1.09% |
| 46 | 177 | 1.79% | 8 | 3.2% | 1.41% |
| 47 | 188 | 1.9% | 10 | 4.0% | 2.1% |
| 48 | 196 | 1.98% | 6 | 2.4% | 0.42% |
| 49 | 198 | 2.0% | 5 | 2.0% | 0.0% |
| 50 | 212 | 2.14% | 3 | 1.2% | -0.94% |
Étoiles (1–12)
| ★ | Hist | % Hist | Récent | % Récent | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 341 | 8.61% | 10 | 10.0% | 1.39% |
| 2 | 393 | 9.92% | 13 | 13.0% | 3.08% |
| 3 | 386 | 9.75% | 4 | 4.0% | -5.75% |
| 4 | 314 | 7.93% | 9 | 9.0% | 1.07% |
| 5 | 353 | 8.91% | 10 | 10.0% | 1.09% |
| 6 | 355 | 8.96% | 9 | 9.0% | 0.04% |
| 7 | 349 | 8.81% | 7 | 7.0% | -1.81% |
| 8 | 375 | 9.47% | 8 | 8.0% | -1.47% |
| 9 | 365 | 9.22% | 9 | 9.0% | -0.22% |
| 10 | 282 | 7.12% | 5 | 5.0% | -2.12% |
| 11 | 267 | 6.74% | 6 | 6.0% | -0.74% |
| 12 | 180 | 4.55% | 10 | 10.0% | 5.45% |
⏳ Retard (tirages depuis la dernière sortie)
Numéros (Top retard)
| Num | Retard (tirages) | Dernière date |
|---|---|---|
| 32 | 35 | 12/05/2026 |
| 43 | 34 | 15/05/2026 |
| 20 | 33 | 19/05/2026 |
| 4 | 26 | 12/06/2026 |
| 22 | 26 | 12/06/2026 |
| 18 | 25 | 16/06/2026 |
| 41 | 24 | 19/06/2026 |
| 6 | 22 | 26/06/2026 |
| 44 | 21 | 30/06/2026 |
| 21 | 16 | 17/07/2026 |
| 36 | 14 | 24/07/2026 |
| 24 | 12 | 31/07/2026 |
| 31 | 12 | 31/07/2026 |
| 25 | 11 | 04/08/2026 |
| 34 | 11 | 04/08/2026 |
| 26 | 10 | 07/08/2026 |
| 5 | 8 | 14/08/2026 |
| 29 | 8 | 14/08/2026 |
| 49 | 8 | 14/08/2026 |
| 3 | 7 | 18/08/2026 |
| 9 | 7 | 18/08/2026 |
| 38 | 7 | 18/08/2026 |
| 40 | 7 | 18/08/2026 |
| 8 | 5 | 25/08/2026 |
| 16 | 5 | 25/08/2026 |
| 30 | 5 | 25/08/2026 |
| 48 | 5 | 25/08/2026 |
| 14 | 4 | 28/08/2026 |
| 28 | 4 | 28/08/2026 |
| 42 | 4 | 28/08/2026 |
| 45 | 4 | 28/08/2026 |
| 2 | 3 | 01/09/2026 |
| 10 | 3 | 01/09/2026 |
| 23 | 3 | 01/09/2026 |
| 37 | 3 | 01/09/2026 |
| 47 | 3 | 01/09/2026 |
| 11 | 2 | 04/09/2026 |
| 12 | 2 | 04/09/2026 |
| 19 | 2 | 04/09/2026 |
| 27 | 2 | 04/09/2026 |
| 46 | 2 | 04/09/2026 |
| 13 | 1 | 08/09/2026 |
| 17 | 1 | 08/09/2026 |
| 33 | 1 | 08/09/2026 |
| 35 | 1 | 08/09/2026 |
| 1 | 0 | 11/09/2026 |
| 7 | 0 | 11/09/2026 |
| 15 | 0 | 11/09/2026 |
| 39 | 0 | 11/09/2026 |
| 50 | 0 | 11/09/2026 |
Étoiles (Top retard)
| ★ | Retard (tirages) | Dernière date |
|---|---|---|
| 2 | 9 | 11/08/2026 |
| 8 | 8 | 14/08/2026 |
| 10 | 7 | 18/08/2026 |
| 6 | 4 | 28/08/2026 |
| 9 | 4 | 28/08/2026 |
| 3 | 3 | 01/09/2026 |
| 5 | 3 | 01/09/2026 |
| 4 | 2 | 04/09/2026 |
| 7 | 1 | 08/09/2026 |
| 12 | 1 | 08/09/2026 |
| 1 | 0 | 11/09/2026 |
| 11 | 0 | 11/09/2026 |
📏 Intervalle moyen entre sorties
Moyenne du nombre de tirages entre deux apparitions du même numéro/étoile.
Numéros
| Num | Apparitions | Gap moyen (tirages) |
|---|---|---|
| 44 | 224 | 8.76 |
| 42 | 224 | 8.83 |
| 17 | 217 | 8.86 |
| 23 | 223 | 8.87 |
| 19 | 220 | 9.02 |
| 29 | 219 | 9.04 |
| 10 | 217 | 9.12 |
| 21 | 213 | 9.21 |
| 25 | 208 | 9.36 |
| 37 | 212 | 9.36 |
| 50 | 212 | 9.37 |
| 45 | 209 | 9.47 |
| 20 | 203 | 9.5 |
| 26 | 206 | 9.5 |
| 35 | 208 | 9.51 |
| 27 | 206 | 9.61 |
| 14 | 205 | 9.67 |
| 5 | 203 | 9.7 |
| 7 | 203 | 9.79 |
| 13 | 203 | 9.79 |
| 4 | 200 | 9.8 |
| 38 | 201 | 9.8 |
| 24 | 201 | 9.81 |
| 34 | 199 | 9.86 |
| 15 | 201 | 9.88 |
| 30 | 198 | 9.92 |
| 49 | 198 | 9.95 |
| 48 | 196 | 9.96 |
| 12 | 198 | 10.0 |
| 39 | 197 | 10.09 |
| 6 | 193 | 10.14 |
| 3 | 194 | 10.19 |
| 11 | 193 | 10.22 |
| 16 | 194 | 10.23 |
| 8 | 191 | 10.3 |
| 28 | 191 | 10.37 |
| 31 | 187 | 10.56 |
| 47 | 188 | 10.56 |
| 9 | 186 | 10.57 |
| 2 | 186 | 10.59 |
| 1 | 187 | 10.6 |
| 36 | 185 | 10.68 |
| 43 | 180 | 10.83 |
| 41 | 181 | 10.86 |
| 32 | 179 | 10.92 |
| 40 | 180 | 10.97 |
| 46 | 177 | 10.98 |
| 18 | 176 | 11.15 |
| 33 | 174 | 11.42 |
| 22 | 154 | 12.58 |
Étoiles
| ★ | Apparitions | Gap moyen (tirages) |
|---|---|---|
| 2 | 393 | 5.02 |
| 3 | 386 | 5.11 |
| 8 | 375 | 5.25 |
| 9 | 365 | 5.43 |
| 6 | 355 | 5.55 |
| 5 | 353 | 5.61 |
| 10 | 282 | 5.64 |
| 7 | 349 | 5.68 |
| 12 | 180 | 5.8 |
| 1 | 341 | 5.81 |
| 11 | 267 | 6.01 |
| 4 | 314 | 6.31 |